| Beiträge 2011 | ||
| Familie | 178,00 € | |
| Einzelperson | 107,00 € | |
| Jugendliche | 50,00 € | |
| Kinder bis 14 Jahre | 35,00 € | |
| Passive Mitgliedschaft | 15,00 € | |
| Ermäßigter Beitrag gilt für Azubis, Schüler, Studenten | ||
| Es gibt keine Aufnahmegebühr | ||
|
Erhöhung der Beiträge für Aktive anhand des jeweils gültigen Verbraucherpreisindexes für
Baden-Württemberg, gerundet auf voll Euro. Quelle: Statistisches Landesamt |
||